
Haitian Injection Molding Machine Specifications List
What injection machine was chosen for injection molding manufacturing?
- Plastic injection moulding machine specifications
- Injection moulding machine specifications
| 机台大小 | INJECTION UNIT 注射装置 | CLAMPING UNIT 合模装置 | ||||||||||||||
| Screw Type | Screw Diameter | Screw L/D Ratio | Shot Size (Theoretical) | Injection Weight (PS/g) | Injection Speed | Plasticizing Capacity | Injection Pressure | Clamp Tonnage | Toggle Stroke | Space Between Tie Bars | Max. Mold Height | Min. Mold Height | Ejector Stroke | Ejector Tonnage | Ejector Number | |
| 螺杆类型 | 螺杆直径 | 长径比 | 理论容量 | 注射重量 | 射出速度 | 塑化能力 | 注射压力 | 合模力 | 开模行程 | 拉杆内距 | 最大模厚 | 最小模厚 | 顶出行程 | 顶出力 | 顶杆数量 | |
| mm | L/D | cm3 | g | mm/s | g/s | Mpa | KN | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Piece | ||
| HTF58X | A | 26 | 24 | 66 | 60 | 144.5 | 7 | 245 | 580 | 270 | 310×310 | 320 | 120 | 70 | 22 | 1 |
| B | 30 | 21 | 88 | 80 | 9.3 | 184 | ||||||||||
| C | 34 | 19 | 113 | 103 | 11.9 | 143 | ||||||||||
| HTF86X | A | 34 | 21.2 | 131 | 119 | 104 | 10.6 | 206 | 860 | 310 | 360×360 | 360 | 150 | 100 | 33 | 5 |
| B | 36 | 20 | 147 | 134 | 11.9 | 183 | ||||||||||
| C | 40 | 18 | 181 | 165 | 14.7 | 149 | ||||||||||
| HTF120X | A | 36 | 23.3 | 173 | 157 | 121 | 12 | 197 | 1200 | 350 | 410×410 | 430 | 150 | 120 | 33 | 5 |
| B | 40 | 20 | 214 | 195 | 15.4 | 160 | ||||||||||
| C | 45 | 18.7 | 270 | 246 | 18.8 | 126 | ||||||||||
| HTF160X | A | 40 | 225.5 | 253 | 230 | 123.7 | 15.8 | 202 | 1600 | 420 | 455×455 | 500 | 180 | 140 | 33 | 5 |
| B | 45 | 20 | 320 | 291 | 20 | 159 | ||||||||||
| C | 48 | 18.8 | 364 | 331 | 24.7 | 140 | ||||||||||
| HTF200X | A | 45 | 22.2 | 334 | 304 | 125.5 | 19.4 | 210 | 2000 | 470 | 510×510 | 510 | 200 | 130 | 52 | 9 |
| B | 50 | 20 | 412 | 375 | 24 | 170 | ||||||||||
| C | 55 | 18.2 | 499 | 454 | 29 | 141 | ||||||||||
| HTF250X | A | 50 | 22 | 442 | 402 | 124 | 23.8 | 205 | 2500 | 540 | 570×570 | 570 | 220 | 130 | 52 | 9 |
| B | 55 | 20 | 535 | 487 | 28.8 | 169 | ||||||||||
| C | 60 | 18.3 | 636 | 579 | 34.3 | 142 | ||||||||||
| HTF300X | A | 60 | 21.7 | 727 | 662 | 238 | 31.1 | 213 | 3000 | 600 | 600×600 | 660 | 250 | 160 | 62 | 13 |
| B | 65 | 20 | 853 | 776 | 279 | 36.5 | 182 | |||||||||
| C | 70 | 18.6 | 989 | 900 | 324 | 42.3 | 157 | |||||||||
| HTF360X | A | 65 | 21.5 | 1068 | 972 | 332.1 | 41.2 | 208 | 3600 | 660 | 710×710 | 710 | 250 | 160 | 110 | 13 |
| B | 70 | 20 | 1239 | 1127 | 368 | 44.9 | 180 | |||||||||
| C | 75 | 18.7 | 1423 | 1295 | 394.7 | 49 | 156 | |||||||||
| HTF450X | A | 70 | 22.9 | 1424 | 1296 | 352 | 44.9 | 204 | 4500 | 740 | 780×780 | 780 | 330 | 200 | 110 | 13 |
| B | 80 | 20 | 1860 | 1693 | 460 | 58.7 | 156 | |||||||||
| C | 84 | 19 | 2050 | 1866 | 507 | 64.7 | 141 | |||||||||
| HTF530X | A | 75 | 23.4 | 1749 | 1592 | 394 | 52 | 205 | 5300 | 820 | 820×820 | 820 | 350 | 200 | 158 | 17 |
| B | 84 | 21 | 2195 | 1997 | 494 | 65.3 | 163 | |||||||||
| C | 90 | 19.6 | 2519 | 2292 | 567 | 74.9 | 142 | |||||||||
| D | 100 | 17.6 | 3110 | 2830 | 665 | 87.9 | 115 | |||||||||
| HTF650X | A | 80 | 24.8 | 2036 | 1853 | 428 | 56.7 | 224 | 6500 | 900 | 895×895 | 900 | 400 | 260 | 175 | 17 |
| B | 90 | 22 | 2576 | 2344 | 541 | 71.8 | 177 | |||||||||
| C | 100 | 19.8 | 3181 | 2895 | 668 | 88.6 | 143 | |||||||||
| D | 110 | 18 | 3849 | 3503 | 768 | 101.8 | 118 | |||||||||
| HTF780X | A | 90 | 24.4 | 2799 | 2547 | 542 | 69 | 228 | 7800 | 980 | 980×980 | 980 | 400 | 260 | 186 | 21 |
| B | 100 | 22 | 3456 | 3145 | 669 | 85.2 | 184 | |||||||||
| C | 110 | 20 | 4181 | 3805 | 809 | 103.1 | 152 | |||||||||
| D | 120 | 18.3 | 4976 | 4528 | 915 | 116.6 | 128 | |||||||||
| HTF1000X | A | 100 | 24.2 | 3770 | 3431 | 660 | 88.3 | 211 | 10000 | 1100 | 1090×1090 | 1100 | 500 | 320 | 215 | 21 |
| B | 110 | 22 | 4562 | 4151 | 799 | 100.8 | 174 | |||||||||
| C | 120 | 20.2 | 5429 | 4940 | 951 | 120 | 146 | |||||||||
| D | 130 | 18.6 | 6371 | 5798 | 1060 | 133.8 | 125 | |||||||||
| HTF1250X | A | 110 | 26.2 | 5227 | 4757 | 793 | 103 | 205 | 12500 | 1250 | 1250×1250 | 1250 | 550 | 320 | 215 | 21 |
| B | 120 | 24 | 6220 | 5660 | 944 | 122.6 | 172 | |||||||||
| C | 130 | 22.2 | 7300 | 6643 | 1108 | 143.9 | 147 | |||||||||
| D | 140 | 20.6 | 8467 | 7705 | 1221 | 158.6 | 126 | |||||||||
| HTF1400X | A | 120 | 24 | 6220 | 5660 | 944 | 122.6 | 172 | 14000 | 1450 | 1450×1450 | 1400 | 700 | 350 | 318 | 35 |
| B | 130 | 22.2 | 7300 | 6643 | 1108 | 143.9 | 147 | |||||||||
| C | 140 | 20.6 | 8467 | 7705 | 1221 | 158.6 | 126 | |||||||||
| HTF1600X | A | 130 | 24 | 7818 | 7114 | 1048 | 147.6 | 164 | 16000 | 1520 | 1500×1350 | 1400 | 700 | 350 | 318 | 29 |
| B | 140 | 22.3 | 9067 | 8251 | 1216 | 171.2 | 142 | |||||||||
| C | 150 | 20.8 | 10408 | 9471 | 1325 | 186.7 | 123 | |||||||||
| HTF1800X | A | 130 | 24 | 7818 | 7114 | 1048 | 147.6 | 164 | 18000 | 1560 | 1600×1450 | 1600 | 750 | 400 | 430 | 33 |
| B | 140 | 22.3 | 9067 | 8251 | 1216 | 171.2 | 142 | |||||||||
| C | 150 | 20.8 | 10408 | 9471 | 1325 | 186.7 | 123 | |||||||||
| HTF2000X | A | 140 | 24 | 9863 | 8812 | 1148 | 167.4 | 163 | 20000 | 1560 | 1650×1500 | 1560 | 780 | 400 | 430 | 33 |
| B | 150 | 22.4 | 11115 | 10115 | 1252 | 183 | 142 | |||||||||
| C | 160 | 21 | 12647 | 11509 | 1349 | 196.7 | 125 | |||||||||
| HTF2400X | A | 150 | 22.4 | 11115 | 10115 | 1252 | 183 | 142 | 24000 | 1700 | 1800×1700 | 1800 | 800 | 450 | 430 | 33 |
| B | 185 | 19.7 | 26020 | 23678 | 1507 | 201 | 136 | |||||||||
| HTF2800X | A | 170 | 23.5 | 19293 | 17557 | 1779 | 188 | 161 | 28000 | 2000 | 1900X1750 | 1900 | 1000 | 450 | 430 | 33 |
| B | 200 | 20 | 35154 | 31990 | 2095 | 230 | 137 | |||||||||
| C | 215 | 21 | 43203 | 39310 | 2095 | 247 | 135 | |||||||||
| HTF3600X | A | 240 | 22 | 56549 | 51460 | 2450 | 292 | 158 | 36000 | 2250 | 2200X2200 | 2100 | 1100 | 550 | 550 | 25 |
| Machine Size 机台大小 | mm | L/D | cm3 | g | mm/s | g/s | Mpa | KN | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Piece | |
| Screw Type | Screw Diameter | Screw L/D Ratio | Shot Size (Theoretical) | Injection Weight (PS/g) | Injection Speed | Plasticizing Capacity | Injection Pressure | Clamp Tonnage | Toggle Stroke | Space Between Tie Bars | Max. Mold Height | Min. Mold Height | Ejector Stroke | Ejector Tonnage | Ejector Number | |
| 螺杆类型 | 螺杆直径 | 长径比 | 理论容量 | 注射重量 | 射出速度 | 塑化能力 | 注射压力 | 合模力 | 开模行程 | 拉杆内距 | 最大模厚 | 最小模厚 | 顶出行程 | 顶出力 | 顶杆数量 | |
| INJECTION UNIT 注射装置 | CLAMPING UNIT 合模装置 | |||||||||||||||
























