
Yick Sang (YS) Texture Standards
- Yick Sang YS-20001 series mold texture technical data sheet
- Yick Sang YS-20001 series texture surface roughness
- Yick Sang YS-20001 series texture draft angle chart
- Yick Sang YS-20001 series texture specifications
- Yick Sang YS-20001 series texture standards
- Yick Sang YS-20001 series mold texture polishing finish
- Yick Sang YS-20001 series texture guidelines
- Yick sang standards for texturization
Series Number | Ry (um) | Rz (um) | Ra (um) | Draft Angle | Polishing Finish |
YS-20001 | 6.02 | 4.73 | 1.1 | 1° | 1000# |
YS-20002 | 11.65 | 7.96 | 2.14 | 1.5 ° | 800# |
YS-20003 | 13.61 | 9.09 | 2.75 | 2.5 ° | 800# |
YS-20004 | 17.38 | 13.24 | 3.85 | 2.5 ° | 800# |
YS-20005 | 18.8 | 13.85 | 3.85 | 3° | 800# |
YS-20006 | 17.68 | 12.54 | 3.53 | 3° | 600# |
YS-20007 | 20.17 | 15.35 | 4.5 | 3° | 600# |
YS-20008 | 23.81 | 16.49 | 4.75 | 4.5 ° | 600# |
YS-20009 | 34.82 | 27.8 | 8.26 | 3.5 ° | 600# |
YS-20010 | 24.97 | 18.6 | 5.46 | 3.5 ° | 600# |
YS-20011 | 26.63 | 19.5 | 5.55 | 4.5 ° | 400# |
YS-20012 | 37.71 | 29.23 | 8.77 | 4.5 ° | 400# |
YS-20013 | 23.81 | 21.03 | 5.72 | 3° | 400# |
YS-20014 | 26.94 | 23.37 | 6.2 | 3° | 400# |
YS-20015 | 21.56 | 17.52 | 5.35 | 3° | 400# |
YS-20016 | 30.23 | 29.84 | 7.77 | 4° | 400# |
YS-20017 | 22.86 | 20.56 | 4.88 | 4.5 ° | 400# |
YS-20018 | 20.01 | 18.25 | 4.4 | 5° | 400# |
YS-20019 | 12.4 | 8.51 | 2.26 | 1.5 ° | 400# |
YS-20020 | 13.54 | 9.35 | 2.79 | 2° | 400# |
YS-20021 | 18.8 | 13.46 | 3.94 | 2.5 ° | 400# |
YS-20022 | 23.66 | 17.67 | 4.99 | 3° | 400# |
YS-20023 | 32.47 | 24.5 | 6.91 | 5° | 400# |
YS-20024 | 30.31 | 21.2 | 6.37 | 4.5 ° | 400# |
YS-20025 | 35.82 | 27.67 | 7.8 | 6.5 ° | 400# |
YS-20026 | 35.07 | 28.18 | 7.51 | 7° | 400# |
YS-20027 | 26.92 | 22 | 7.05 | 4° | 400# |
YS-2028 | 47.82 | 38.72 | 11.94 | 4° | 400# |
YS-20029 | 36.82 | 3.36 | 8.96 | 3° | 400# |
YS-20030 | 31.56 | 27.7 | 7.9 | 3° | 400# |
YS-20031 | 28.62 | 31.9 | 7.9 | 4.5 ° | 800# |
YS-20032 | 30.28 | 25 | 8.86 | 3.5 ° | 600# |
YS-20033 | 34.73 | 31.13 | 10.28 | 3.5 ° | 800# |
YS-20034 | 31.13 | 25.03 | 5.67 | 8° | 400# |
YS-20035 | 35.65 | 33.8 | 7.65 | 9° | 400# |
YS-20036 | 33.64 | 26.15 | 6.77 | 11° | 1000# |
YS-20037 | 4.35 | 3.37 | 0.56 | 0.2 ° | 1200# |
YS-20038 | 4.28 | 3.64 | 0.69 | 0.2 ° | 1200# |
YS-20039 | 6.55 | 4.35 | 0.92 | 0.3 ° | 1200# |
YS-20040 | 7.76 | 5.54 | 11.09 | 0.5 ° | 1000# |
YS-20041 | 5.37 | 4.1 | 0.78 | 0.5 ° | 1000# |
YS-20042 | 8.09 | 5.32 | 1.2 | 1° | 1000# |
YS-20043 | 15.51 | 9.67 | 2.52 | 1.5 ° | 1000# |
YS-20044 | 12.9 | 8.17 | 2.19 | 1° | 1000# |
YS-20045 | 12.02 | 8.02 | 2.12 | 1.5 ° | 1000# |
YS-20046 | 19.3 | 12.93 | 3.26 | 2° | 800# |
YS-20047 | 14.39 | 9.53 | 2.56 | 1.5 ° | 800# |
YS-20048 | 15.18 | 10.03 | 2.65 | 1.5 ° | 800# |
YS-20049 | 34.24 | 30.59 | 8.96 | 3° | 400# |
YS-20050 | 34.87 | 32.44 | 8.09 | 3° | 400# |
YS-20051 | 27.95 | 25.19 | 6.9 | 4° | 400# |
YS-20052 | 25.06 | 21.56 | 5.74 | 3° | 400# |
YS-20053 | 23.99 | 18.6 | 4.61 | 3° | 400# |
YS-20054 | 30.01 | 25.17 | 6.98 | 4.5 ° | 320# |
YS-20055 | 22.99 | 14.32 | 2.61 | 3° | 800# |
YS-20056 | 26.03 | 17.35 | 4.81 | 2° | 800# |
YS-20057 | 23 | 15.7 | 4.14 | 2.5 ° | 800# |
YS-20058 | 25.85 | 18.12 | 4.97 | 3.5 ° | 800# |
YS-20059 | 27.52 | 18.42 | 5.4 | 3° | 800# |
YS-20060 | 35.12 | 24.76 | 6.55 | 3° | 600# |
YS-20061 | 27.08 | 18.57 | 4.88 | 4° | 600# |
YS-20062 | 30.58 | 21.48 | 6.27 | 3° | 600# |
YS-20063 | 24.32 | 20.84 | 6.73 | 3° | 400# |
YS-2064 | 21.55 | 17.42 | 5.51 | 3.5 ° | 400# |
YS-20065 | 25.73 | 22.62 | 6.75 | 3° | 400# |
YS-20066 | 21.4 | 18.22 | 5.51 | 3.5 ° | 400# |
YS-20067 | 15.53 | 11.59 | 3.3 | 1° | 1000# |
YS-20068 | 21.18 | 15.3 | 4.29 | 1.5 ° | 800# |
YS-20069 | 42.12 | 31.38 | 9.17 | 5° | 400# |
YS-20070 | 23.27 | 21.47 | 6.28 | 3° | 600# |
YS-20071 | 34.21 | 30.07 | 8.31 | 4.5 ° | 400# |
YS-20072 | 37.85 | 33.38 | 9.75 | 9° | 320# |
YS-20073 | 26.78 | 22.48 | 5.49 | 9° | 400# |
YS-20074 | 23.49 | 19.64 | 5.41 | 7° | 400# |
YS-20075 | 19.38 | 12.32 | 3.68 | 8° | 320# |
YS-20076 | 25.4 | 18.23 | 5.48 | 7° | 320# |
YS-20077 | 20.37 | 14.48 | 4.06 | 8° | 320# |
YS-20078 | 26.96 | 20.55 | 6.15 | 9° | 320# |
YS-20079 | 18.23 | 14.18 | 4.27 | 9° | 320# |
YS-20080 | 22.74 | 17.43 | 5.01 | 11° | 320# |
YS-20081 | 27.58 | 22.16 | 6.04 | 9° | 320# |
YS-20082 | 19.79 | 14.54 | 3.95 | 9° | 320# |
YS-20083 | 14.7 | 9.46 | 2.88 | 12° | 320# |
YS-20084 | 22.84 | 17.18 | 5.45 | 11° | 320# |
YS-20085 | 27.71 | 20.99 | 5.59 | 6° | 400# |
YS-20086 | 32.24 | 16.04 | 4.87 | 11° | 320# |
YS-20087 | 32.89 | 25.96 | 7.4 | 4.5 ° | 400# |
YS-20088 | 36.76 | 29.35 | 8.53 | 4.5 ° | 400# |
YS-20089 | 24.85 | 20.28 | 5.26 | 4° | 400# |
YS-20090 | 32.24 | 23.38 | 6.9 | 6.5 ° | 400# |
YS-20091 | 7.97 | 5.49 | 1.27 | 3° | 400# |
YS-20092 | 24.75 | 19.76 | 5.42 | 4.5 ° | 400# |
YS-20093 | 23.39 | 17.9 | 5.08 | 4.5 ° | 400# |
YS-20094 | 15.38 | 10.31 | 2.98 | 4° | 400# |
YS-20095 | 20.76 | 17.29 | 4.06 | 4° | 400# |
Why draft angle injection molding
- Reduces the chance of damage to the part due to friction during release
- Reduces wear and tear and chances of damage to the mold
- Ensures a uniform, smooth, unscratched finish when required
- Ensures the integrity and uniformity of other surface finishes and textures
- Reduces overall cooling time by lessening or eliminating the need for unconventional ejection setups
- Most, if not all, of these benefits offer either direct or indirect overall production cost reductions