Agiecharmilles EDM Surface Finish Cross Reference Chart
- EDM surface finish chart
- EDM mold texturing
- EDM mold finish,
- EDM mold surface finish
- EDM surface texture
- EDM surface finish chart
- EDM plastic finish
- EDM surface roughness
- EDM plastic molding
- Surface finish EDM
- VDI surface finish chart
- VDI surface finish
- Charmilles texture
- Charmilles Finish
- Charmilles surface finish chart
- Charmilles EDM surface finish chart
- AGIECHARMILLES EDM surface finish
| EDM Surface Finish Scale | RA MICRO-METER | RA MICRO INCHES | RMS |
| -2 | 0.08 | 3.14 | 3.9 |
| -1 | 0.09 | 3.54 | 4.4 |
| 0 | 0.1 | 3.94 | 4.9 |
| 1 | 0.11 | 4.33 | 5.5 |
| 2 | 0.12 | 4.72 | 5.9 |
| 3 | 0.14 | 5.51 | 6.9 |
| 4 | 0.16 | 6.29 | 7.9 |
| 5 | 0.18 | 7.09 | 8.9 |
| 6 | 0.2 | 7.87 | 9.9 |
| 7 | 0.22 | 8.66 | 10.8 |
| 8 | 0.25 | 9.84 | 12.3 |
| 9 | 0.28 | 11.02 | 13.8 |
| 10 | 0.32 | 12.6 | 15.8 |
| 11 | 0.35 | 13.78 | 17.2 |
| 12 | 0.4 | 15.6 | 19.5 |
| 13 | 0.45 | 17.6 | 22 |
| 14 | 0.5 | 19.6 | 24.5 |
| 15 | 0.56 | 21.6 | 27 |
| 16 | 0.64 | 25 | 31.3 |
| 17 | 0.72 | 28.1 | 35.2 |
| 18 | 0.8 | 31.2 | 39 |
| 19 | 0.91 | 35.5 | 44.4 |
| 20 | 1.01 | 39.4 | 49.3 |
| 21 | 1.12 | 43.7 | 54.6 |
| 22 | 1.28 | 49.9 | 62.4 |
| 23 | 1.44 | 56.2 | 70.3 |
| 24 | 1.6 | 62.4 | 78 |
| 25 | 1.81 | 70.6 | 88.2 |
| 26 | 2.03 | 79.1 | 98.9 |
| 27 | 2.24 | 87.4 | 109.2 |
| 28 | 2.54 | 99.1 | 123.9 |
| 29 | 2.84 | 110.8 | 138.5 |
| 30 | 3.15 | 122.9 | 153.7 |
| 31 | 3.6 | 140.4 | 175.5 |
| 32 | 4.05 | 158 | 197.5 |
| 33 | 4.5 | 175.5 | 218.8 |
| 34 | 5.1 | 198.9 | 248.6 |
| 35 | 5.7 | 222.3 | 277.9 |
| 36 | 6.3 | 245.7 | 306.2 |
























