Ral Color Matching System
Ral Color Matching System
These Colors Used For Molding & Printing Labels
This chart is reference guide only, the Computer color simulations displayed may not exactly matching RAL-identified color standards, Use current Ral Color Publications for most accurate color; more questions, please contact UPMOLDor RAL
(use CTRL + F to find a number of color)
| RAL | RGB (approx.) | HEX (approx.) | Deutsch | English | Français | Español | Italiano | Nederlands | ||
| RAL 1000 | 214-199-148 | #BEBD7F | Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro | Groenbeige | ||
| RAL 1001 | 217-186-140 | #C2B078 | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | ||
| RAL | 198-166-100 | #C6A664 | Sandgelb | Sand | Jaune | Amarillo arena | Giallo sabbia | Zandgeel | ||
| RAL | 229-190-001 | #E5BE01 | Signalgelb | Signal yellow | Jaune | Amarillo señales | Giallo segnale | Signaalgeel | ||
| RAL | 205-164-052 | #CDA434 | Goldgelb | Golden yellow | Jaune | Amarillo oro | Giallo oro | Goudgeel | ||
| RAL | 169-131-007 | #A98307 | Honiggelb | Honey | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele | Honinggeel | ||
| RAL | 228-160-016 | #E4A010 | Maisgelb | Maize yellow | Jaune | Amarillo maiz | Giallo polenta | Maisgeel | ||
| RAL | 220-156-000 | #DC9D00 | Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune | Amarillo narciso | Giallo narciso | Narcissengeel | ||
| RAL | 138-102-066 | #8A6642 | Braunbeige | Brown | Beige | Beige | Beige marrone | Bruinbeige | ||
| RAL | 199-180-070 | #C7B446 | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune | Amarillo limón | Giallo limone | Citroengeel | ||
| RAL | 234-230-202 | #EAE6CA | Perlweiß | Oyster white | Blanc | Blanco perla | Bianco perla | Parelwit | ||
| RAL | 225-204-079 | #E1CC4F | Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio | Ivoorkleurig | ||
| RAL | 230-214-144 | #E6D690 | Hellelfenbein | Light | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro | Licht | ||
| RAL | 237-255-033 | #EDFF21 | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune | Amarillo azufre | Giallo zolfo | Zwavelgeel | ||
| RAL | 245-208-051 | #F5D033 | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune | Amarillo azafrán | Giallo zafferano | Saffraangeel | ||
| RAL | 248-243-053 | #F8F32B | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune | Amarillo de zinc | Giallo zinco | Zinkgeel | ||
| RAL | 158-151-100 | #9E9764 | Graubeige | Grey | Beige | Beige | Beige | Grijsbeige | ||
| RAL | 153-153-080 | #999950 | Olivgelb | Olive yellow | Jaune | Amarillo oliva | Giallo olivastro | Olijfgeel | ||
| RAL | 243-218-011 | #F3DA0B | Rapsgelb | Rape | Jaune | Amarillo colza | Giallo navone | Koolzaadgeel | ||
| RAL | 250-210-001 | #FAD201 | Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune | Amarillo tráfico | Giallo traffico | Verkeersgeel | ||
| RAL | 174-160-075 | #AEA04B | Ockergelb | Ochre | Jaune | Amarillo ocre | Giallo ocra | Okergeel | ||
| RAL | 255-255-000 | ##FFFF00 | Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune | Amarillo | Giallo brillante | Briljantgeel | ||
| RAL | 157-145-001 | #9D9101 | Currygelb | Curry | Jaune | Amarillo curry | Giallo curry | Kerriegeel | ||
| RAL | 244–169-000 | #F4A900 | Melonengelb | Melon yellow | Jaune | Amarillo melón | Giallo melone | Meloengeel | ||
| RAL | 214-174-001 | #D6AE01 | Ginstergelb | Broom | Jaune | Amarillo retama | Giallo scopa | Bremgeel | ||
| RAL | 243-165-005 | #F3A505 | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune | Amarillo dalia | Giallo dahlien | Dahliageel | ||
| RAL | 239-169-074 | #EFA94A | Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune | Amarillo pastel | Giallo pastello | Pastelgeel | ||
| RAL | 106-093-077 | #6A5D4D | Perlbeige | Pearl beige | Beige | Beige | Beige | Parelmoergrijs | ||
| RAL | 112-083-053 | #705335 | Perlgold | Pearl gold | Or | Oro | Oro | Parelmoergoud | ||
| RAL | 243-159-024 | #F39F18 | Sonnengelb | Sun | Jaune | Amarillo sol | Giallo sole | Zonnegeel | ||
| RAL | 237-118-014 | #ED760E | Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja | Arancio | Geeloranje | ||
| RAL | 201-060-032 | #C93C20 | Rotorange | Red | Orangé rouge | Rojo | Arancio rossastro | Roodoranje | ||
| RAL | 203-040-033 | #CB2821 | Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja | Arancio | Vermiljoen | ||
| RAL | 255-117-020 | #FF7514 | Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido | Arancio pastello | Pasteloranje | ||
| RAL | 244-070-017 | #F44611 | Reinorange | Pure | Orangé pur | Naranja puro | Arancio puro | Zuiver oranje | ||
| RAL | 255-035-001 | #FF2301 | Leuchtorange | Luminous orange | Orangé brillant | Naranja | Arancio | Briljant | ||
| RAL | 255-164-032 | #FFA420 | Leuchthellorange | Luminous bright | Orangé clair | Naranja claro | Arancio chiaro | Briljant | ||
| RAL | 247-094-037 | #F75E25 | Hellrotorange | Bright red | Orangé rouge | Rojo | Rosso arancio | Licht | ||
| RAL | 245-064-033 | #F54021 | Verkehrsorange | Traffic orange | Orangé | Naranja tráfico | Arancio traffico | Verkeersoranje | ||
| RAL | 216-075-032 | #D84B20 | Signalorange | Signal orange | Orangé de | Naranja señales | Arancio segnale | Signaaloranje | ||
| RAL | 236-124-038 | #EC7C26 | Tieforange | Deep | Orangé foncé | Naranja intenso | Arancio profondo | Dieporanje | ||
| RAL | 235-106-014 | #E55137 | Lachsorange | Salmon range | Orangé saumon | Naranja salmón | Arancio salmone | Zalmoranje | ||
| RAL | 195-088-049 | #C35831 | Perlorange | Pearl orange | Orangé nacré | Naranja perlado | Arancio perlato | Parelmoeroranje | ||
| RAL | 175-043-030 | #AF2B1E | Feuerrot | Flame | Rouge | Rojo | Rosso | Vuurrood | ||
| RAL | 165-032-025 | #A52019 | Signalrot | Signal red | Rouge | Rojo | Rosso | Signaalrood | ||
| RAL | 162-035-029 | #A2231D | Karminrot | Carmine red | Rouge | Rojo | Rosso | Karmijnrood | ||
| RAL | 155-017-030 | #9B111E | Rubinrot | Ruby red | Rouge | Rojo | Rosso rubino | Robijnrood | ||
| RAL | 117-021-030 | #75151E | Purpurrot | Purple red | Rouge | Rojo | Rosso porpora | Purperrood | ||
| RAL | 094-033-041 | #5E2129 | Weinrot | Wine | Rouge | Rojo | Rosso | Wijnrood | ||
| RAL | 065-034-039 | #412227 | Schwarzrot | Black | Rouge | Rojo | Rosso | Zwartrood | ||
| RAL | 100-036-036 | #642424 | Oxidrot | Oxide | Rouge | Rojo | Rosso | Oxyderood | ||
| RAL | 120-031-025 | #781F19 | Braunrot | Brown | Rouge | Rojo | Rosso | Bruinrood | ||
| RAL | 193-135-107 | #C1876B | Beigerot | Beige | Rouge | Rojo | Rosso | Beigerood | ||
| RAL | 161-035-018 | #A12312 | Tomatenrot | Tomato red | Rouge | Rojo | Rosso | Tomaatrood | ||
| RAL | 211-110-112 | #D36E70 | Altrosa | Antique pink | Vieux | Rojo | Rosa antico | Oudroze | ||
| RAL | 234-137-154 | #EA899A | Hellrosa | Light | Rose | Rosa | Rosa chiaro | Lichtroze | ||
| RAL | 179-040-033 | #B32821 | Korallenrot | Coral | Rouge | Rojo | Rosso corallo | Koraalrood | ||
| RAL | 230-050-068 | #E63244 | Rosé | Rose | Rosé | Rosa | Rosato | Bleekrood | ||
| RAL | 213-048-050 | #D53032 | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge | Rojo | Rosso fragola | Aardbeirood | ||
| RAL | 204-006-005 | #CC0605 | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge | Rojo | Rosso traffico | Verkeersrood | ||
| RAL | 217-080-048 | #D95030 | Lachsrot | Salmon pink | Rouge | Rojo | Rosso | Zalmrood | ||
| RAL | 248-000-000 | #F80000 | Leuchtrot | Luminous red | Rouge | Rojo | Rosso | Briljantrood | ||
| RAL | 254-000-000 | #FE0000 | Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge | Rojo | Rosso chiaro | Briljant | ||
| RAL | 197-029-052 | #C51D34 | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge | Rojo | Rosso lampone | Framboosrood | ||
| RAL | 203-050-052 | #CB3234 | Reinrot | Pure red | Rouge | Rojo | Rosso | Zuiverrood | ||
| RAL | 179-036-040 | #B32428 | Orientrot | Orient red | Rouge | Rojo | Rosso | Oriëntrood | ||
| RAL | 114-020-034 | #721422 | Perlrubinrot | Pearl ruby | Rouge | Rojo | Rosso | Parelmoer- donkerrood | ||
| RAL | 180-076-067 | #B44C43 | Perlrosa | Pearl pink | Rose | Rosa | Rosa perlato | Parelmoer- lichtrood | ||
| RAL | 109-063-091 | #6D3F5B | Rotlila | Red lilac | Lilas | Rojo | Lilla | Roodlila | ||
| RAL | 146-043-062 | #922B3E | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo | Viola | Roodpaars | ||
| RAL | 222-076-138 | #DE4C8A | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica | Viola | Heidepaars | ||
| RAL | 110-028-052 | #641C34 | Bordeauxviolett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola | Bordeauxpaars | ||
| RAL | 108-070-117 | #6C4675 | Blaulila | Blue | Lilas | Lila | Lilla | Blauwlila | ||
| RAL | 160-052-114 | #A03472 | Verkehrspurpur | Traffic purple | Pourpre | Púrpurá tráfico | Porpora traffico | Verkeerspurper | ||
| RAL | 074-025-044 | #4A192C | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura | Porpora violetto | Purperviolet | ||
| RAL | 146-078-125 | #924E7D | Signalviolett | Signal violet | Violet de | Violeta señales | Violetto segnale | Signaalviolet | ||
| RAL | 164-125-144 | #A18594 | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto | Pastelviolet | ||
| RAL | 215-045-109 | #CF3476 | Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele | Telemagenta | ||
| RAL | 134-115-161 | #8673A1 | Perlviolett | Pearl | Violet nacré | Violeta perlado | Violetto perlato | Parelmoer- donkerviolet | ||
| RAL | 108-104-129 | #6C6874 | Perlbrombeer | Pearl | Mûre | Morado perlado | Mora | Parelmoer- lichtviolet | ||
| RAL | 042-046-075 | #354D73 | Violettblau | Violet blue | Bleu | Azul | Blu | Paarsblauw | ||
| RAL | 031-052-056 | #1F3438 | Grünblau | Green | Bleu | Azul | Blu | Groenblauw | ||
| RAL | 032-033-079 | #20214F | Ultramarinblau | Ultramarine blue | Bleu | Azul | Blu oltremare | Ultramarijnblauw | ||
| RAL | 029-030-051 | #1D1E33 | Saphirblau | Saphire blue | Bleu | Azul | Blu | Saffierblauw | ||
| RAL | 032-033-079 | #18171C | Schwarzblau | Black | Bleu | Azul | Blu | Zwartblauw | ||
| RAL | 030-045-110 | #1E2460 | Signalblau | Signal blue | Bleu | Azul | Blu segnale | Signaalblauw | ||
| RAL | 062-095-138 | #3E5F8A | Brillantblau | Brillant blue | Bleu | Azul | Blu brillante | Briljantblauw | ||
| RAL | 038-037-045 | #26252D | Graublau | Grey | Bleu | Azul | Blu | Grijsblauw | ||
| RAL | 002-086-105 | #025669 | Azurblau | Azure | Bleu | Azul | Blu | Azuurblauw | ||
| RAL | 014-041-075 | #0E294B | Enzianblau | Gentian blue | Bleu | Azul | Blu | Gentiaanblauw | ||
| RAL | 035-026-036 | #231A24 | Stahlblau | Steel | Bleu | Azul | Blu | Staalblauw | ||
| RAL | 059-131-189 | #3B83BD | Lichtblau | Light | Bleu clair | Azul | Blu | Lichtblauw | ||
| RAL | 037-041-074 | #1E213D | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu | Azul | Blu cobalto | Kobaltblauw | ||
| RAL | 096-111-140 | #606E8C | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu | Azul olombino | Blu | Duifblauw | ||
| RAL | 034-113-179 | #2271B3 | Himmelblau | Sky | Bleu | Azul | Blu | Hemelsblauw | ||
| RAL | 006-057-113 | #063971 | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu | Azul | Blu | Verkeersblauw | ||
| RAL | 063-136-143 | #3F888F | Türkisblau | Turquoise blue | Bleu | Azul turquesa | Blu | Turkooisblauw | ||
| RAL | 027-085-131 | #1B5583 | Capriblau | Capri | Bleu | Azul | Blu | Capriblauw | ||
| RAL | 029-051-074 | #1D334A | Ozeanblau | Ocean | Bleu | Azul | Blu oceano | Oceaanblauw | ||
| RAL | 037-109-123 | #256D7B | Wasserblau | Water | Bleu | Azul | Blu | Waterblauw | ||
| RAL | 037-040-080 | #252850 | Nachtblau | Night | Bleu | Azul | Blu | Nachtblauw | ||
| RAL | 073-103-141 | #49678D | Fernblau | Distant blue | Bleu | Azul | Blu distante | Verblauw | ||
| RAL | 093-155-155 | #5D9B9B | Pastellblau | Pastel blue | Bleu | Azul | Blu pastello | Pastelblauw | ||
| RAL | 042-100-120 | #2A6478 | Perlenzian | Pearl | Gentiane nacré | Gencian perlado | Blu | Parelmoerblauw | ||
| RAL | 016-044-084 | #102C54 | Perlnachtblau | Pearl | Bleu | Azul | Blu | Parelmoer- nachtblauw | ||
| RAL | 049-102-080 | #316650 | Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde | Verde | Patinagroen | ||
| RAL | 040-114-051 | #287233 | Smaragdgrün | Emerald green | Vert | Verde | Verde | Smaragdgroen | ||
| RAL | 045-087-044 | #2D572C | Laubgrün | Leaf | Vert | Verde | Verde | Loofgroen | ||
| RAL | 066-070-050 | #424632 | Olivgrün | Olive | Vert olive | Verde | Verde | Olijfgroen | ||
| RAL | 031-058-061 | #1F3A3D | Blaugrün | Blue | Vert | Verde | Verde | Blauwgroen | ||
| RAL | 047-069-056 | #2F4538 | Moosgrün | Moss | Vert | Verde | Verde muschio | Mosgroen | ||
| RAL | 062-059-050 | #3E3B32 | Grauoliv | Grey | Olive | Oliva | Oliva grigiastro | Grijs | ||
| RAL | 052-059-041 | #343B29 | Flaschengrün | Bottle green | Vert bouteille | Verde | Verde bottiglia | Flessegroen | ||
| RAL | 057-053-042 | #39352A | Braungrün | Brown green | Vert | Verde | Verde | Bruingroen | ||
| RAL | 049-055-043 | #31372B | Tannengrün | Fir | Vert | Verde | Verde | Dennegroen | ||
| RAL | 053-104-045 | #35682D | Grasgrün | Grass | Vert | Verde hierba | Verde erba | Grasgroen | ||
| RAL | 088-114-070 | #587246 | Resedagrün | Reseda green | Vert | Verde | Verde | Resedagroen | ||
| RAL | 052-062-064 | #343E40 | Schwarzgrün | Black | Vert | Verde | Verde | Zwartgroen | ||
| RAL | 108-113-086 | #6C7156 | Schilfgrün | Reed | Vert | Verde | Verde | Rietgroen | ||
| RAL | 071-064-046 | #47402E | Gelboliv | Yellow olive | Olive | Amarillo oliva | Oliva | Geel | ||
| RAL | 059-060-054 | #3B3C36 | Schwarzoliv | Black | Olive | Oliva | Oliva | Zwart olijfgroen | ||
| RAL | 030-089-069 | #1E5945 | Türkisgrün | Turquoise green | Vert turquoise | Verde | Verde | Turkooisgroen | ||
| RAL | 076-145-065 | #4C9141 | Maigrün | May | Vert | Verde | Verde | Meigroen | ||
| RAL | 087-166-057 | #57A639 | Gelbgrün | Yellow green | Vert | Verde | Verde | Geelgroen | ||
| RAL | 189-236-182 | #BDECB6 | Weißgrün | Pastel green | Vert | Verde | Verde | Witgroen | ||
| RAL | 046-058-035 | #2E3A23 | Chromoxidgrün | Chrome green | Vert | Verde | Verde | Chroom- oxydegroen | ||
| RAL | 137-172-118 | #89AC76 | Blassgrün | Pale | Vert | Verde | Verde | Bleekgroen | ||
| RAL | 037-034-027 | #25221B | Braunoliv | Olive | Olive | Oliva | Oliva | Bruin | ||
| RAL | 048-132-070 | #308446 | Verkehrsgrün | Traffic green | Vert | Verde | Verde | Verkeersgroen | ||
| RAL | 061-100-045 | #3D642D | Farngrün | Fern | Vert | Verde | Verde | Varengroen | ||
| RAL | 001-093-082 | #015D52 | Opalgrün | Opal | Vert | Verde | Verde | Opaalgroen | ||
| RAL | 132-195-190 | #84C3BE | Lichtgrün | Light | Vert | Verde | Verde | Lichtgroen | ||
| RAL | 044-085-069 | #2C5545 | Kieferngrün | Pine | Vert | Verde | Verde | Pijnboomgroen | ||
| RAL | 032-096-061 | #20603D | Minzgrün | Mint | Vert | Verde | Verde | Mintgroen | ||
| RAL | 049-127-067 | #317F43 | Signalgrün | Signal green | Vert | Verde | Verde | Signaalgroen | ||
| RAL | 073-126-118 | #497E76 | Minttürkis | Mint | Turquoise menthe | Turquesa menta | Turchese menta | Mintturquoise | ||
| RAL | 127-181-181 | #7FB5B5 | Pastelltürkis | Pastel turquoise | Turquoise pastel | Turquesa pastel | Turchese | Pastelturquoise | ||
| RAL | 028-084-045 | #1C542D | Perlgrün | Pearl | Vert | Verde | Verde | Parelmoer- donkergroen | ||
| RAL | 022-053-055 | #193737 | Perlopalgrün | Pearl | Vert | Verde | Verde opalo | Parelmoer- lichtgroen | ||
| RAL | 000-143-057 | #008F39 | Reingrün | Pure green | Vert pur | Verde puro | Verde puro | Zuivergroen | ||
| RAL | 000-187-045 | #00BB2D | Leuchtgrün | Luminous green | Vert | Verde brillante | Verde | Briljantgroen | ||
| RAL | 120-133-139 | #78858B | Fehgrau | Squirrel grey | Gris | Gris | Grigio vaio | Pelsgrijs | ||
| RAL | 138-149-151 | #8A9597 | Silbergrau | Silver grey | Gris | Gris | Grigio argento | Zilvergrijs | ||
| RAL | 126-123-082 | #7E7B52 | Olivgrau | Olive | Gris | Gris | Grigio olivastro | Olijfgrijs | ||
| RAL | 108-112-089 | #6C7059 | Moosgrau | Moss | Gris | Gris | Grigio muschio | Mosgrijs | ||
| RAL | 150-153-146 | #969992 | Signalgrau | Signal grey | Gris | Gris señales | Grigio segnale | Signaalgrijs | ||
| RAL | 100-107-099 | #646B63 | Mausgrau | Mouse | Gris | Gris | Grigio topo | Muisgrijs | ||
| RAL | 109-101-082 | #6D6552 | Beigegrau | Beige | Gris | Gris | Grigio beige | Beigegrijs | ||
| RAL | 106-095-049 | #6A5F31 | Khakigrau | Khaki | Gris | Gris | Grigio kaki | Kakigrijs | ||
| RAL | 077-086-069 | #4D5645 | Grüngrau | Green | Gris | Gris | Grigio verdastro | Groengrijs | ||
| RAL | 076-081-074 | #4C514A | Zeltgrau | Tarpaulin grey | Gris | Gris | Grigio tenda | Zeildoekgrijs | ||
| RAL | 067-075-077 | #434B4D | Eisengrau | Iron grey | Gris | Gris | Grigio ferro | IJzergrijs | ||
| RAL | 078-087-084 | #4E5754 | Basaltgrau | Basalt grey | Gris | Gris | Grigio basalto | Bazaltgrijs | ||
| RAL | 070-069-049 | #464531 | Braungrau | Brown | Gris | Gris | Grigio brunastro | Bruingrijs | ||
| RAL | 067-071-080 | #434750 | Schiefergrau | Slate | Gris | Gris | Grigio ardesia | Leigrijs | ||
| RAL | 041-049-051 | #293133 | Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris | Gris | Grigio antracite | Antracietgrijs | ||
| RAL | 035-040-043 | #23282B | Schwarzgrau | Black | Gris | Gris negruzco | Grigio nerastro | Zwartgrijs | ||
| RAL | 051-047-044 | #332F2C | Umbragrau | Umbra | Gris | Gris | Grigio ombra | Ombergrijs | ||
| RAL | 104-108-094 | #686C5E | Betongrau | Concrete grey | Gris | Gris | Grigio | Betongrijs | ||
| RAL | 071-074-081 | #474A51 | Graphitgrau | Graphite grey | Gris | Gris | Grigio grafite | Grafietgrijs | ||
| RAL | 047-053-059 | #2F353B | Granitgrau | Granite grey | Gris | Gris | Grigio granito | Granietgrijs | ||
| RAL | 139-140-122 | #8B8C7A | Steingrau | Stone | Gris | Gris | Grigio pietra | Steengrijs | ||
| RAL | 071-075-078 | #474B4E | Blaugrau | Blue | Gris | Gris | Grigio bluastro | Blauwgrijs | ||
| RAL | 184-183-153 | #B8B799 | Kieselgrau | Pebble grey | Gris | Gris | Grigio ghiaia | Kiezelgrijs | ||
| RAL | 125-132-113 | #7D8471 | Zementgrau | Cement grey | Gris | Gris | Grigio cemento | Cementgrijs | ||
| RAL | 143-139-102 | #8F8B66 | Gelbgrau | Yellow grey | Gris | Gris | Grigio giallastro | Geelgrijs | ||
| RAL | 215-215-215 | #D7D7D7 | Lichtgrau | Light | Gris | Gris | Grigio luce | Lichtgrijs | ||
| RAL | 127-118-121 | #7F7679 | Platingrau | Platinum grey | Gris | Gris | Grigio platino | Platinagrijs | ||
| RAL | 125-127-120 | #7D7F7D | Staubgrau | Dusty | Gris | Gris | Grigio polvere | Stofgrijs | ||
| RAL | 195-195-195 | #B5B8B1 | Achatgrau | Agate | Gris | Gris | Grigio agata | Agaatgrijs | ||
| RAL | 108-105-096 | #6C6960 | Quarzgrau | Quartz grey | Gris | Gris | Grigio quarzo | Kwartsgrijs | ||
| RAL | 157-161-170 | #9DA1AA | Fenstergrau | Window grey | Gris fenêtre | Gris | Grigio finestra | Venstergrijs | ||
| RAL | 141-148-141 | #8D948D | Verkehrsgrau A | Traffic grey A | Gris | Gris | Grigio traffico | Verkeesgrijs | ||
| RAL | 078-084-082 | #4E5452 | Verkehrsgrau B | Traffic grey B | Gris | Gris | Grigio traffico | Verkeersgrijs | ||
| RAL | 202-196-176 | #CAC4B0 | Seidengrau | Silk | Gris | Gris seda | Grigio seta | Zijdegrijs | ||
| RAL | 144-144-144 | #909090 | Telegrau 1 | Telegrey 1 | Telegris 1 | Gris | Tele | Telegrijs 1 | ||
| RAL | 130-137-143 | #82898F | Telegrau 2 | Telegrey 2 | Telegris 2 | Gris tele 2 | Tele | Telegrijs 2 | ||
| RAL | 208-208-208 | #D0D0D0 | Telegrau 4 | Telegrey 4 | Telegris 4 | Gris | Tele | Telegrijs 4 | ||
| RAL | 137-129-118 | #898176 | Perlmausgrau | Pearl | Gris | Gris | Grigio topo | Parelmoer- muisgrijs | ||
| RAL | 130-108-052 | #826C34 | Grünbraun | Green | Brun | Pardo | Marrone | Groenbruin | ||
| RAL | 149-095-032 | #955F20 | Ockerbraun | Ochre | Brun | Pardo ocre | Marrone ocra | Okerbruin | ||
| RAL | 108-059-042 | #6C3B2A | Signalbraun | Signal brown | Brun | Marrón señales | Marrone segnale | Signaalbruin | ||
| RAL | 115-066-034 | #734222 | Lehmbraun | Clay | Brun argile | Pardo arcilla | Marrone fango | Leembruin | ||
| RAL | 142-064-042 | #8E402A | Kupferbraun | Copper brown | Brun | Pardo | Marrone rame | Koperbruin | ||
| RAL | 089-053-031 | #59351F | Rehbraun | Fawn | Brun fauve | Pardo corzo | Marrone capriolo | Reebruin | ||
| RAL | 111-079-040 | #6F4F28 | Olivbraun | Olive | Brun | Pardo oliva | Marrone oliva | Olijfbruin | ||
| RAL | 091-058-041 | #5B3A29 | Nussbraun | Nut | Brun noisette | Pardo nuez | Marrone noce | Notebruin | ||
| RAL | 089-035-033 | #592321 | Rotbraun | Red | Brun rouge | Pardo | Marrone rossiccio | Roodbruin | ||
| RAL | 056-044-030 | #382C1E | Sepiabraun | Sepia | Brun | Sepia | Marrone seppia | Sepiabruin | ||
| RAL | 099-058-052 | #633A34 | Kastanienbraun | Chestnut brown | Marron | Castaño | Marrone castagna | Kastanjebruin | ||
| RAL | 076-047-039 | #4C2F27 | Mahagonibraun | Mahogany brown | Brun acajou | Caoba | Marrone mogano | Mahoniebruin | ||
| RAL | 069-050-046 | #45322E | Schokoladen- braun | Chocolate brown | Brun | Chocolate | Marrone | Chocoladebruin | ||
| RAL | 064-058-058 | #403A3A | Graubraun | Grey | Brun gris | Pardo grisáceo | Marrone | Grijsbruin | ||
| RAL | 033-033-033 | #212121 | Schwarzbraun | Black | Brun noir | Pardo | Marrone nerastro | Zwartbruin | ||
| RAL | 166-094-046 | #A65E2E | Orangebraun | Orange brown | Brun | Pardo anaranjado | Marrone arancio | Oranjebruin | ||
| RAL | 121-085-061 | #79553D | Beigebraun | Beige | Brun | Pardo beige | Marrone beige | Beigebruin | ||
| RAL | 117-092-072 | #755C48 | Blassbraun | Pale | Brun | Pardo pálido | Marrone pallido | Bleekbruin | ||
| RAL | 078-059-049 | #4E3B31 | Terrabraun | Terra | Brun | Marrón tierra | Marrone terra | Terrabruin | ||
| RAL | 118-060-040 | #763C28 | Perlkupfer | Pearl | Cuivre nacré | Cobre perlado | Rame | Parelmoerkoper | ||
| RAL | 250-244-227 | #FDF4E3 | Cremeweiß | Cream | Blanc | Blanco crema | Bianco crema | Crèmewit | ||
| RAL | 231-235-218 | #E7EBDA | Grauweiß | Grey | Blanc | Blanco grisáceo | Bianco | Grijswit | ||
| RAL | 244-244-244 | #F4F4F4 | Signalweiß | Signal white | Blanc | Blanco señales | Bianco segnale | Signaalwit | ||
| RAL | 040-040-040 | #282828 | Signalschwarz | Signal black | Noir | Negro | Nero | Signaalzwart | ||
| RAL | 010-010-010 | #0A0A0A | Tiefschwarz | Jet | Noir foncé | Negro | Nero | Gitzwart | ||
| RAL | 165-165-165 | #A5A5A5 | Weißaluminium | White | Aluminium blanc | Aluminio blanco | Aluminio brillante | Blank aluminiumkleurig | ||
| RAL | 143-143-143 | #8F8F8F | Graualuminium | Grey | Aluminium gris | Aluminio gris | Aluminio | Grijs | ||
| RAL | 255-255-255 | #FFFFFF | Reinweiß | Pure | Blanc pur | Blanco puro | Bianco puro | Zuiverwit | ||
| RAL | 028-028-028 | #1C1C1C | Graphitschwarz | Graphite black | Noir graphite | Negro grafito | Nero | Grafietzwart | ||
| RAL | 246-246-246 | #F6F6F6 | Verkehrsweiß | Traffic white | Blanc | Blanco tráfico | Bianco traffico | Verkeerswit | ||
| RAL | 030-030-030 | #1E1E1E | Verkehrs- schwarz | Traffic black | Noir | Negro tráfico | Nero traffico | Verkeerszwart | ||
| RAL | 215-215-215 | #D7D7D7 | Papyrusweiß | Papyrus white | Blanc | Blanco papiro | Bianco papiro | Papyruswit | ||
| RAL | 156-156-156 | #9C9C9C | Perlhellgrau | Pearl | Gris | Gris | Grigio chiaro | Parelmoer- lichtgrijs | ||
| RAL | 130-130-130 | #828282 | Perldunkelgrau | Pearl | Gris | Gris | Grigio scuro | Parelmoer- donkergrijs | ||
| RAL CLASSIC RAL COLOR RAL COLOUR RAL COLOR CHART RAL NUMBER RAL CARD RAL COLOR GUIDES RAL FAN | ||||||||||
























