
Tooling Steel Grades, Hardness and Supplier List For Steel Chosen
Plastic mold steel Products include S-7 grade mold steel, P-20 grade pre-hardened mold steel, 420SS grade stainless steel,
| AISI Standard | Grades and Suppliers | Hardness | Thickness Scope(mm) |
| Mold base P20 | Tyssen :P20 | HRC 28-32 | 80-250 |
| Tyssen :P20M | HRC 28-32 | 20-75 | |
| Sorel Forge :CSM 2 | HRC 30-32 | ||
| DAIDO: PX88 | HB 290-330 | 27-810 | |
| Wu yang 718 | HB 290-340 | 23-358 | |
| Insert P20 | Tyssen:GS-711 | HRC 35-38 | 20-410 |
| Tyssen:GS738 | HRC 28-34 | 20-1000 | |
| Tyssen:GS-738H | HRC 35-38 | 20-410 | |
| Tyssen:GS-808VAR | HRC 38-42 | 20-205 | |
| Sorel Forge:SF-2000 | HRC 34-38 | ||
| ASSAB:718H | HB 330-380 | 20-500 | |
| ASSAB:718S | HB 290-330 | 20-500 | |
| DAIDO:PX5 | HB 290-330 | ||
| Insert P21 | DAIDO:NAK55 | HB 370-400 | 22-410 |
| DAIDO:NAK80 | HB 370-400 | 13-510 | |
| 420 Pre-Hardened | Tyssen:GS-083H | HRC 30-35 | |
| Tyssen:GS-316 | HRC 26-30 | ||
| Tyssen:GS-316H | HRC 30-35 | ||
| Tyssen:GS-083S | HRC 30-35 | ||
| Tyssen:GS-083M | HRC 30-35 | ||
| Tyssen:GS316ESR | HRC 28-32 | ||
| Tyssen:GS-128H | HRC 38-42 | ||
| Sorel Forge:CSM 420 | HRC 32±2 | ||
| ASSAB:S-136H | HB 290-330 | 28-306 | |
| ASSAB:S-136H SUP | HB 290-330 | 28-305 | |
| DAIDO:S-STAR | HB 300-330 | 23-410 | |
| 420 Thorough Hardened | Tyssen:GS-083 | HRC 46-50 | |
| Tyssen:GS-083 ESR | HRC 46-50 | ||
| ASSAB:S-136 | HRC 48-52 | 28-305 | |
| ASSAB:S-136 SUP | HRC 48-52 | 28-305 | |
| ASSAB:168 | HRC 48-52 | 13-300 | |
| DAIDO:S-STAR(A) | HRC:48-52 | 23-410 | |
| H13 | Tyssen:GS-344 | HRC 47-51 | |
| Tyssen:GS-344ESR | HRC 47-51 | ||
| Tyssen:GS-344HT | HRC 45-49 | ||
| Tyssen:GS-344M | HRC 46-52 | ||
| Sorel Forge :NU-DIE V | HRC 38±2 | ||
| Sorel Forge :NU-DIE XL | HRC 38±2 | ||
| ASSAB:8407 | HRC 48-52 | 28-407 | |
| DAIDO:DH31-SUPER | HRC 52-56 | 28-350 | |
| DAIDO:DHA 1 | HRC 52-56 | 28-400 | |
| S7 | Tyssen:GS-307 | HRC 54-57 | |
| ASSAB:CALMAX 635 | HRC 52-56 | 28-200 | |
| 1050 | Tyssen:GS050 | HB 180-210 |
























