Plastic material shrinkage and density | Plastic Chinese-English
Plastic material shrinkage and density; Common Plastic material Resin Name Chinese-English Bilingual List including plastic Chinese name, English short name, plastic density and shrinkage rates.
| 常用塑料中英文名对照表 | ||||||
| Common Plastic Resin Name Chinese-English Bilingual List | ||||||
| 朔胶类别 categories | 简称 Short Name | 中文学名 Chinese Name | 比重 Density | 收缩录 Shrinkage | ||
| 硬胶类 | PS | 聚苯乙烯 | 1.07 | 1.005 | ||
| HIPS | 高冲击聚苯乙烯 | 1.06 | 1.004 | |||
| ABS | 丙烯睛一丁2烯一苯乙烯 | 105 | 1.006 | |||
| SAN | 聚苯烯丙烯睛共聚物 | 1.09 | 1.002 | |||
| 软胶类 | LDPE | 低密聚乙烯 | 0.92 | 1.015-1.02 | ||
| HDPE | 高密聚乙烯 | 0.94 | 1.020-1.050 | |||
| UHMPE | 超高密聚乙烯 | 0.94 | 1.020-1.050 | |||
| EVA | 乙烯酢酸乙烯共聚物 | 0.91 | 1.01 | |||
| 聚苯烯 | PP | 聚苯烯 | 0.91 | 1.010-1.025 | ||
| PVC类聚氯乙烯 | PVC | 聚氯乙烯原树脂 | 1.30–1.58 | 1.001-1.005 | ||
| PVC | 聚氯乙烯糊状树脂 | 1.16–1.35 | 1.015 | |||
| 聚乙烯酸树脂 | PMMA | 聚甲基丙烯树脂 | 1.19 | 1.005 | ||
| 聚缩醛类 | POM | 聚甲醛树脂 | 1.41 | 1.02 | ||
| POM | 聚氯化甲烯树脂 | 1.41 | 1.02 | |||
| 尼龙类 | PA6 | 聚酰胺 | 1.13 | 1.008-1.015 | ||
| PA12 | 1.01 | 1.003-1.015 | ||||
| PA66 | 1.14 | 1.0225 | ||||
| PAST | 1.1 | 1.008-1.015 | ||||
| 聚脂类 | PET | 聚对苯2甲酸乙2醇脂 | 1.37 | 1.0225 | ||
| PBT | 聚对苯2甲酸乙丁2醇脂 | 1.35 | 1.015-1.020 | |||
| UP | 不饱和树脂 | 2.0–2.1 | 1.005-1.008 | |||
| 纤维素 | CA | 醋酸纤维素 | 1.3 | 1.005 | ||
| CP | 丙酸纤维素 | 1.19–1.23 | 1.005 | |||
| CAP | 醋酸丙酸纤维素 | 1.2 | 1.005 | |||
| CAB | 醋酸丁酸纤维素 | 1.2 | 1.005 | |||
| PC | pc | 聚碳酸脂 | 1.15 | 1.005 | ||
| PU | pu | 聚氯基甲酸脂 | 1.15 | 1.002 | ||
| 环氧树脂 | EP | 环氧树脂 | 1.9 | 1.002 | ||
| 氟朔料 | PTFE | 聚四氟乙烯 | 2.12–2.17 | 1.035-1.060 | ||
| FEP | 氟化乙烯丙烯 | 2.15 | 1.01 | |||
| 有机玻璃 | PMMA | 聚甲基丙稀酸甲酯 | 1.18 | 1.005 | ||
| PET | 1.02 | |||||
























