
Yick Sang Texture Technology Datasheet
Yick Sang Texture is the Pioneers of the mold texturing in China, Yick Sang Texturing is used on multi-industry, such as:
- Automotive
- Mobile
- Household
- Electronic
- Office
Yick Sang Surface Finish technology datasheet what is guiding the part and mould design with a correct draft angle for injection molding.
YS 1 Series Texture
1 Series | Depth | Draft Angle |
YS1280 | 0.01 | 1 |
YS1281 | 0.02 | 1 |
YS1282 | 0.02 | 1.5 |
YS1283 | 0.03 | 1.5 |
YS1284 | 0.03 | 1.5 |
YS1285 | 0.03 | 2 |
YS1286 | 0.03 | 2 |
YS1287 | 0.04 | 2.5 |
YS1288 | 0.05 | 3 |
YS1289 | 0.06 | 3.5 |
YS1290 | 0.08 | 4.5 |
YS1291 | 0.04 | 2 |
YS1292 | 0.04 | 2 |
YS1293 | 0.04 | 2.5 |
YS1294 | 0.04 | 2.5 |
YS1295 | 0.05 | 2.5 |
YS1296 | 0.05 | 2.5 |
YS1297 | 0.05 | 2.5 |
YS1298 | 0.05 | 3 |
YS1299 | 0.05 | 3 |
YS1300 | 0.05 | 3 |
YS1301 | 0.05 | 3 |
YS1302 | 0.55 | 3 |
YS 2 Series Texture
2 Series | Depth | Draft Angle |
YS2280 | 0.04 | 2.5 |
YS2281 | 0.04 | 2.5 |
YS2282 | 0.05 | 3 |
YS2283 | 0.04 | 2.5 |
YS2284 | 0.05 | 2.5 |
YS2285 | 0.06 | 3 |
YS2286 | 0.05 | 2.5 |
YS2287 | 0.05 | 3 |
YS2288 | 0.05 | 3 |
YS2289 | 0.07 | 4 |
YS2290 | 0.06 | 4 |
YS2291 | 0.07 | 4 |
YS2292 | 0.06 | 4 |
YS2293 | 0.06 | 4 |
YS2294 | 0.06 | 4 |
YS2295 | 0.08 | 5 |
YS2296 | 0.07 | 4.5 |
YS2297 | 0.07 | 4.5 |
YS2298 | 0.09 | 5.5 |
YS2299 | 0.08 | 5 |
YS2300 | 0.06 | 4 |
YS2301 | 0.08 | 5 |
YS2302 | 0.09 | 5 |
YS 3 Series Texture
Serie No. | depth | Draft Angle |
YS3280 | 0.07 | 4.5 |
YS3281 | 0.06 | 4 |
YS3282 | 0.09 | 5.5 |
YS3283 | 0.09 | 5.5 |
YS3284 | 0.08 | 5 |
YS3285 | 0.13 | 7.5 |
YS3286 | 0.12 | 7.5 |
YS3287 | 0.12 | 7.5 |
YS3288 | 0.06 | 4 |
YS3289 | 0.15 | 9 |
YS3290 | 0.16 | 9.5 |
YS3291 | 0.05 | 3 |
YS3292 | 0.05 | 3 |
YS3293 | 0.08 | 4.5 |
YS3294 | 0.09 | 5.5 |
YS3295 | 0.08 | 5 |
YS3296 | 0.08 | 5 |
YS3297 | 0.08 | 5 |
YS3298 | 0.82 | 5 |
YS3299 | 0.08 | 5 |
YS3300 | 0.09 | 5.5 |
YS3301 | 0.09 | 5.5 |
YS3302 | 0.09 | 5.5 |
YS 4 Series Texture
Serie No. | depth | Draft Angle |
YS4280 | 0.05 | 3 |
YS4281 | 0.05 | 3 |
YS4282 | 0.06 | 4 |
YS4283 | 0.08 | 4.5 |
YS4284 | 0.06 | 4 |
YS4285 | 0.07 | 4.5 |
YS4286 | 0.07 | 4.5 |
YS4287 | 0.08 | 4.5 |
YS4288 | 0.07 | 4.5 |
YS4289 | 0.08 | 5 |
YS4290 | 0.08 | 5 |
YS4291 | 0.05 | 3 |
YS4292 | 0.07 | 4.5 |
YS4293 | 0.06 | 5 |
YS4294 | 0.09 | 5.5 |
YS4295 | 0.08 | 5 |
YS4296 | 0.07 | 4.5 |
YS4297 | 0.08 | 5 |
YS4298 | 0.09 | 5.5 |
YS4299 | 0.08 | 5 |
YS4300 | 0.13 | 7.5 |
YS4301 | 0.13 | 7.5 |
YS4302 | 0.13 | 7.5 |
YS 5 Series Texture
Serie No. | depth | Draft Angle |
YS5280 | 0.1 | 6 |
YS5281 | 0.09 | 5.5 |
YS5282 | 0.1 | 6 |
YS5283 | 0.13 | 7.5 |
YS5284 | 0.13 | 7.5 |
YS5285 | 0.13 | 7.5 |
YS5286 | 0.13 | 7.5 |
YS5287 | 0.13 | 7.5 |
YS5288 | 0.13 | 7.5 |
YS5289 | 0.15 | 9 |
YS5290 | 0.15 | 9 |
YS5291 | 0.1 | 6 |
YS5292 | 0.1 | 6 |
YS5293 | 0.1 | 6 |
YS5294 | 0.09 | 5.5 |
YS5295 | 0.1 | 6 |
YS5296 | 0.09 | 5.5 |
YS5297 | 0.2 | 12 |
YS5298 | 0.2 | 12 |
YS5299 | 0.09 | 5.5 |
YS5300 | 0.09 | 5.5 |
YS5301 | 0.2 | 12 |
YS5302 | 0.19 | 11 |
YS 6 Series Texture
Serie No. | depth | Draft Angle |
YS6280 | 0.08 | 4.5 |
YS6281 | 0.13 | 7.5 |
YS6282 | 0.13 | 7.5 |
YS6283 | 0.11 | 7 |
YS6284 | 0.18 | 10 |
YS6285 | 0.11 | 7 |
YS6286 | 0.18 | 10 |
YS6287 | 0.18 | 10 |
YS6288 | 0.13 | 7.5 |
YS6289 | 0.2 | 12 |
YS6290 | 0.2 | 12 |
YS6291 | 0.06 | 3 |
YS6292 | 0.06 | 3 |
YS6293 | 0.12 | 7.5 |
YS6294 | 0.09 | 5.5 |
YS6295 | 0.1 | 5.5 |
YS6296 | 0.07 | 4.5 |
YS6297 | 0.11 | 7 |
YS6298 | 0.12 | 7.5 |
YS6299 | 0.12 | 7.5 |
YS6300 | 0.11 | 7 |
YS6301 | 0.12 | 7.5 |
YS6302 | 0.12 | 7.5 |
YS 7 Series Texture
Serie No. | depth | Draft Angle |
YS7280 | 0.08 | 4.5 |
YS7281 | 0.07 | 5.5 |
YS7282 | 0.08 | 5 |
YS7283 | 0.09 | 5.5 |
YS7284 | 0.09 | 5.5 |
YS7285 | 0.1 | 6 |
YS7286 | 0.09 | 5.5 |
YS7287 | 0.08 | 5 |
YS7288 | 0.15 | 9 |
YS7289 | 0.19 | 11 |
YS7290 | 0.19 | 11 |
YS7291 | 0.07 | 4.5 |
YS7292 | 0.06 | 4 |
YS7293 | 0.07 | 4.5 |
YS7294 | 0.09 | 5.5 |
YS7295 | 0.08 | 5 |
YS7296 | 0.09 | 5.5 |
YS7297 | 0.13 | 7.5 |
YS7298 | 0.13 | 7.5 |
YS7299 | 0.13 | 7.5 |
YS 8 Series Texture
Serie No. | depth | Draft Angle |
YS8280 | 0.01 | 0.2 |
YS8281 | 0.01 | 0.3 |
YS8282 | 0.01 | 0.5 |
YS8283 | 0.02 | 1 |
YS8284 | 0.02 | 1.5 |
YS8285 | 0.03 | 1.5 |
YS8286 | 0.03 | 1.7 |
YS8287 | 0.03 | 2 |
YS8288 | 0.03 | 2.2 |
YS8289 | 0.04 | 2.5 |
YS8290 | 0.04 | 3 |
YS8291 | 0.02 | 1 |
YS8292 | 0.02 | 1.5 |
YS8293 | 0.02 | 2 |
YS8294 | 0.02 | 2 |
YS8295 | 0.03 | 2.3 |
YS8296 | 0.03 | 2.5 |
YS8297 | 0.03 | 3 |
YS8298 | 0.04 | 3.2 |
YS8299 | 0.04 | 3.5 |
YS8300 | 0.04 | 3.5 |
YS8301 | 0.04 | 4 |
YS8302 | 0.05 | 4.5 |